Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,46 | 7,46 | % -0.16% | 10:26 |
EUR/USD | 1,21 | 1,21 | % 0.07% | 10:26 |
GBP/USD | 1,36 | 1,36 | % -0.01% | 10:26 |
USD/JPY | 104,07 | 104,10 | % 0.4% | 10:26 |
USD/CHF | 0,89 | 0,89 | % 0.08% | 10:26 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % 0.21% | 10:26 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % 0.14% | 10:26 |
BTC/USD | 36.651,53 | 36.682,88 | % 1.35% | 10:26 |
ETH/USD | 1.331,62 | 1.333,51 | % 8.47% | 10:26 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 09:37 |
273083 | |
9918.07 | |
2.3 | |
3874.2 | |
21.39 | |
1182.04 | |
339.02 | |
1562.05 | |
7.47 | |
0.237552 | |
2.29 | |
2.75 | |
1149.64 | |
968.78 | |
3.53 |