Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 454,63 | 454,68 | % -0,05 | 07:27 |
22 Ayar Bilezik | 412,07 | 415,29 | % 0,14 | 23:14 |
Altın (ONS) | 1.743,88 | 1.744,24 | % -0,06 | 07:42 |
Altın ($/kg) | 55.785,00 | 55.795,00 | % -0,08 | 07:27 |
Altın (Euro/kg) | 66.795,00 | 66.807,00 | % -0,07 | 07:27 |
Cumhuriyet Altını | 2.895,00 | 2.995,00 | % -0,37 | 07:21 |
Yarım Altın | 1.447,00 | 1.504,00 | % -0,33 | 07:24 |
Çeyrek Altın | 723,00 | 752,00 | % -0,27 | 07:04 |
Reşat Altını | 2.927,47 | 3.027,95 | % 0,73 | 07:21 |
Kulplu Reşat Altını | 2.929,69 | 3.030,20 | % 0,81 | 07:21 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 409,34 | 439,17 | % 0,03 | 07:25 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 248,28 | 298,99 | % 0,02 | 07:26 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.310,62 | 7.432,07 | % 0,83 | 16:52 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.804,01 | 15.102,12 | % 0,00 | 16:54 |
517074 | |
19184 | |
15.32 | |
6568.57 | |
64.24 | |
2282.36 | |
4632.82 | |
2537.89 | |
8.12 | |
1.24 | |
5.48 | |
12.22 | |
2638.67 | |
2508.39 | |
18.03 |